List of Parameters
The following three tables list the parameters available for Climate, Forecast, and Observation, respectively.
Climate
Code | Description | Unit |
---|---|---|
global_horizontal_irradiance | Global horizontal irradiance | W/m**2 |
global_horizontal_irradiance_with_shading | Global horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_horizontal_irradiance | Direct horizontal irradiance | W/m**2 |
direct_horizontal_irradiance_with_shading | Direct horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
diffuse_horizontal_irradiance | Diffuse horizontal irradiance | W/m**2 |
diffuse_horizontal_irradiance_with_shading | Diffuse horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_normal_irradiance | Direct normal irradiance | W/m**2 |
direct_normal_irradiance_with_shading | Direct normal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
global_tilted_irradiance | Global tilted irradiance | W/m**2 |
global_tilted_irradiance_with_shading | Global tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_tilted_irradiance | Direct tilted irradiance | W/m**2 |
direct_tilted_irradiance_with_shading | Direct tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
diffuse_tilted_irradiance | Diffuse tilted irradiance | W/m**2 |
diffuse_tilted_irradiance_with_shading | Diffuse tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
pv_production | Power output per kWp installed | Wh/kWp |
pv_production_with_shading | Power output per kWp installed, with shading taken into account | Wh/kWp |
global_clear_sky_irradiance | Global horizontal clear sky irradiance | W/m**2 |
direct_horizontal_clear_sky_irradiance | Direct horizontal clear sky irradiance | W/m**2 |
diffuse_clear_sky_irradiance | Diffuse horizontal clear sky irradiance | W/m**2 |
direct_normal_clear_sky_irradiance | Direct normal clear sky irradiance | W/m**2 |
precipitation | Amount of precipitation during a time interval | mm |
temperature | Air temperature, 2 m above ground. | °C |
dew_point_temperature | Dew point temperature, 2 m above ground. | °C |
snow_depth | Snow depth | mm |
global_extraterrestrial_irradiance | Extraterrestrial irradiance | W/m**2 |
global_extraterrestrial_normal_irradiance | Extraterrestrial normal irradiance | W/m**2 |
downwelling_longwave_irradiance | Downwelling longwave irradiance | W/m**2 |
upwelling_longwave_irradiance | Upwelling longwave irradiance | W/m**2 |
vertical_longwave_irradiance | Vertical longwave irradiance | W/m**2 |
photo_active_irradiance | Photosynthetically active irradiance | W/m**2 |
radiation_balance | Radiation balance | W/m**2 |
global_illuminance | Global illuminance | lux |
direct_illuminance | Direct illuminance | lux |
diffuse_illuminance | Diffuse illuminance | lux |
linke_turbidity_factor | Linke turbidity factor | 1 |
aerosol_optical_depth | Aerosol optical depth | 1 |
cloud_cover | Total cloud coverage | okta |
albedo | Albedo | 1 |
surface_temperature | Surface temperature | °C |
sky_temperature | Sky temperature | °C |
wet_bulb_temperature | Wet bulb temperature, 2 m above ground | °C |
mixing_ratio | Mixing ratio of water vapour in the air | g/kg |
relative_humidity | Relative humidity, 2 m above ground | % |
precipitable_water | Precipitable water | mm |
driving_rain | Driving rain | mm/(h*m^2) |
pressure | Mean sea level pressure | hPa |
wind_speed | Wind speed, 10 m above ground | m/s |
wind_direction | Wind direction, 10 m above ground. 0° = north wind, 90° = easterly wind, 180° = southerly wind, 270° = westerly wind. | ° |
solar_elevation | Solar elevation angle | ° |
solar_azimuth | Solar azimuth angle | ° |
Forecast
Code | Description | Unit |
---|---|---|
global_horizontal_irradiance | Global horizontal irradiance | W/m**2 |
global_horizontal_irradiance_with_shading | Global horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_horizontal_irradiance | Direct horizontal irradiance | W/m**2 |
direct_horizontal_irradiance_with_shading | Direct horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
diffuse_horizontal_irradiance | Diffuse horizontal irradiance | W/m**2 |
diffuse_horizontal_irradiance_with_shading | Diffuse horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_normal_irradiance | Direct normal irradiance | W/m**2 |
direct_normal_irradiance_with_shading | Direct normal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
global_tilted_irradiance | Global tilted irradiance | W/m**2 |
global_tilted_irradiance_with_shading | Global tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_tilted_irradiance | Direct tilted irradiance | W/m**2 |
direct_tilted_irradiance_with_shading | Direct tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
diffuse_tilted_irradiance | Diffuse tilted irradiance | W/m**2 |
diffuse_tilted_irradiance_with_shading | Diffuse tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
pv_production | Power output per kWp installed | Wh/kWp |
pv_production_with_shading | Power output per kWp installed, with shading taken into account | Wh/kWp |
global_clear_sky_irradiance | Global horizontal clear sky irradiance | W/m**2 |
precipitation | Amount of precipitation during a time interval | mm |
temperature | Air temperature, 2 m above ground. | °C |
dew_point_temperature | Dew point temperature, 2 m above ground. | °C |
snow_depth | Snow depth | mm |
cloud_cover | Total cloud coverage | okta |
relative_humidity | Relative humidity, 2 m above ground | % |
pressure | Mean sea level pressure | hPa |
wind_speed | Wind speed, 10 m above ground | m/s |
wind_direction | Wind direction, 10 m above ground. 0° = north wind, 90° = easterly wind, 180° = southerly wind, 270° = westerly wind. | ° |
wind_gusts | Wind gusts, 10 m above ground | m/s |
weather_symbol | Weather symbol code 1-15. 1: sunny, 2: light coverage, 3: strong coverage, 4: completely covered, 5: heat thunderstorms, 6: heavy precipitation, 7: snow fall, 8: fog, 9: sleet, 10: rain shower, 11: light precipitation, 12: snow shower, 13: front thunderstorms, 14: low stratus, 15: sleet shower. | 1 |
Observation
Code | Description | Unit |
---|---|---|
global_horizontal_irradiance | Global horizontal irradiance | W/m**2 |
global_horizontal_irradiance_with_shading | Global horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_horizontal_irradiance | Direct horizontal irradiance | W/m**2 |
direct_horizontal_irradiance_with_shading | Direct horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
diffuse_horizontal_irradiance | Diffuse horizontal irradiance | W/m**2 |
diffuse_horizontal_irradiance_with_shading | Diffuse horizontal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_normal_irradiance | Direct normal irradiance | W/m**2 |
direct_normal_irradiance_with_shading | Direct normal irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
global_tilted_irradiance | Global tilted irradiance | W/m**2 |
global_tilted_irradiance_with_shading | Global tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
direct_tilted_irradiance | Direct tilted irradiance | W/m**2 |
direct_tilted_irradiance_with_shading | Direct tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
diffuse_tilted_irradiance | Diffuse tilted irradiance | W/m**2 |
diffuse_tilted_irradiance_with_shading | Diffuse tilted irradiance with shading taken into account | W/m**2 |
pv_production | Power output per kWp installed | Wh/kWp |
pv_production_with_shading | Power output per kWp installed, with shading taken into account | Wh/kWp |
global_clear_sky_irradiance | Global horizontal clear sky irradiance | W/m**2 |
temperature | Air temperature, 2 m above ground. | °C |
snow_depth | Snow depth | mm |